মানসম্মত শিক্ষা
সমৃদ্ধ নৈতিকতা
সামগ্রিক উন্নয়ন
গাবুরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
GABURDIA HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN: 108832
গাবুরদিয়া, মধুখালি, ফরিদপুর।Email: s108832@gmail.com | Mobile: 01721451073
Web: http://gaburdiahighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9519 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 9520 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 9521 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 9522 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 9523 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 9524 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 9525 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 9526 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 9527 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 9528 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 9529 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 9530 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 9531 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 9532 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 9533 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 9534 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 9535 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 9536 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 9537 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 9538 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 9509 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 9510 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 9511 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 9512 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 9513 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 9514 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 9515 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 9516 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 9517 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 9518 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 9495 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 9496 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 9497 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 9498 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 9499 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 9500 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 9501 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 9502 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 9503 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 9504 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 9505 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 42 | 9506 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 43 | 9507 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 44 | 9508 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 45 | 9481 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 46 | 9482 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 47 | 9483 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 48 | 9484 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 49 | 9485 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 50 | 9486 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 51 | 9487 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 52 | 9488 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 53 | 9489 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 54 | 9490 | 154 | ICT | TEN | ||
| 55 | 9491 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 56 | 9492 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 57 | 9493 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 58 | 9494 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
